Te whakataurite ana i nga Meiha Nui e 5 o te Maatau
E kai ana nga Amerika i te 20 tīpune o te huka i te ra, e ai ki te USFood and Drug Administration (FDA). Ko te nuinga o tenei huka e huna ana i nga kai e hokona ana e tatou.
Kei te kitea te huka i roto i nga kai reka, penei i te konutai me te kohikohi i nga taonga tunu, me te kore ano hoki e mohiotia, mai i nga ranu spaghetti me nga hupa kēne. Engari, ka whakatairangahia te reka o te huka me te kape i nga kaimoana i roto i te tini o nga hua mai i te oatmeal ki te wai hua.
Aronga
Ko nga reka o te artificial he nui atu te reka atu i te huka e hiahiatia ana he iti rawa te moni hei hanga i te reka reka. Koinei te mea e whakaiti ana i nga kaimoana o nga reka.
Kaore i te nuinga o nga kaimoana a Artificial e whai hua ki te kai, na te hunga whai mate huka ka pai ki o raatau kai reka me te kore e pa ana ki te taumata toto . Kia maumahara, ara pea ko nga kai "huka kore-kore" kei roto tonu i nga kai warowaiwa hei riro i te huka i roto i to tinana.
Ahakoa he maha nga kai reka i roto i nga kai (ka taea e koe te kite i nga waipiro huka i runga i nga tapanga kai na to ratau "ol" i mutu), ko enei e rima nga ahuareka rongonui a te FDA i whakaaetia i runga i te maakete.
Saccharin
Ko te Saccharin te mea kakara reka, arā, i whakawhanakehia i te tau 1879. I muri i te whakapae o te mate pukupuku o te mate pukupuku i roto i te kiore i te tau 1972, he maha nga rangahau i mahia, i te mutunga i whakakorehia tetahi hono ki te mate pukupuku.
E ai ki te National Cancer Institute, "Ko te ako mo te mate urutomo tangata (ko te ako mo nga tauira, ko nga take, ko te whakahaere i nga mate i roto i nga roopu o te iwi) kaore i whakaaturia he whakaatu tawhharin ki te mate pukupuku mate pukupuku."
He reka nga waro i te huka: 200 ki te 700
Ingoa o nga tohu: Te N 'Low, Twin Twin me Necta Sweet.
Aspartame
I whakaaetia a Aspartame e te FDA i te tau 1981. Ka pakaruhia tona puranga matū ki tetahi taonga e mohiotia ana ko te phenylalanine. Ka taea e tenei te painga mo nga tangata whai piripotonuria (PKU), engari ko te katoa o te aspartame e whakaarohia ana he haumaru mo te iwi whānui.
He reka ake nga waro i te huka: 200
Ingoa tohu: Equal me Nutrasweet
Acesulfame-K
I whakaaetia a Acesulfame-K i te tau 1988 hei "reka reka papa" me te tau 2003 hei kai reka reka. Kaore te tinana e pa ana ki a ia, ko te tikanga kaore e tipu ana nga kaata i te wa e keri ana. He maha nga mea kua oti te whakakotahi ki etahi atu reka reka.
He reka ake nga waro i te huka: 200
Ingoa tohu: Tino Kotahi me Sunett
Tuhinga
Ko te tipu mai i te huka, engari ko te 600 nga wa ka reka. Kaore te tinana e uru ki a ia, na reira kaore e uru ana ki nga kai. I te tau 1999, i whakaaetia hei puna reka rawa. Ka taea hoki te whakamahi i te tunu kai hei whakaiti i nga kaata i roto i nga kai o te kainga.
He reka nga waro atu i te huka: 600
Ingoa tohu: Splenda
Neotame
Ko te Neotame he whanaunga ki te aspartame a ko te tino reka o nga reka reka. I whakaaetia i te tau 2002 hei kai reka reka. Ahakoa e pa ana ki te aspartame, kaore i te kawe i taua whakatupato ano mo te phenylalanine mai i te mea he iti te iti o te hua e puta ana i te wa o te tipu.
He reka nga waro atu i te huka: 7,000 ki 13,000
Ingoa tohu: Newtame
Rarangi Tohutoro Aruhi Artificial
| Artificial Sweeteners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingoa Whānui | Ingoa Brand | Tuhinga Maama | Whakamahi | Ētahi Atu Mea | Whakaaetanga FDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharin | Sweet'N Raina, Tino Tino, Necta Sweet, Taurite | 200 ki te 700 nga wa ka reka ake i te huka | Te kai reka o te Tabletop, te waipiro, te tao tunu, te putea, te kaki | He haumaru te wera | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartame | Nutrasweet | E 200 nga wa ka reka atu i te huka | I roto i nga kai me te inu tukatuka | Ehara i te werawera | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, Tino Kotahi | E 200 nga wa ka reka atu i te huka | Te kaupapa matua | He haumaru teitei ki te 392 teitei F | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuhinga | Splenda | E 600 nga wa ka reka atu i te huka | Te kaupapa matua | Ka taea te whakamahi i te tunu kai | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotame | Newtame | 7,000 ki te 13,000 nga wa ka reka atu i te huka | Te kaupapa matua | He rite ki te aspartame | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Mahinga:
> "Artificial Sweeteners: No Calories ... Sweet!" FDA Consumer Magazine Vol. 40, Tau 4.
> "Artificial Sweeteners me te Mate: Nga Utai me nga Whakautu." National Cancer Institute Fact Sheet. National Cancer Institute.