Ko te utu nui o te waipiro mate HIV e whakatauhia ana e te maha o nga mea. Tuatahi, ka tukuna e te kaiwhakanao tetahi utu hokohoko motuhake (WAC) , ko te utu tono mo te tarukino i mua i te whakawhitinga i nga utu, i nga moni tuku ranei mo te hoko me te utu utu.
Mai i tenei, kua tautuhia he Tauhokohoko Tohu Tohu (SWP) . Koinei te utu e tūtohuhia ana e te kaiwhakanao ki nga kaihokohoko ina whakatauhia nga utu mo o raatau kaihoko (arumoni, nga kaihokohoko, nga hohipera, nga umanga).
Ko te SWP ehara i te utu whakawhitinga utu engari ko te raupapa e taea ai e nga kaihokohoko te whakatau whakatau whakataetae.
Engari, ko te Tauhokohoko Tauhokohoko (AWP) ko te utu toharite ko nga kaihokohoko me etahi atu ka utua he utu mo te maimoatanga. Ko te AWP e whakaaturia ana e nga kaihanga me te kohikohi e nga kaiwhakaputa motuhake, ko nga raraunga e whakamahia ana e nga kawanatanga, kamupene inihua, me etahi atu ki te whakatau i nga utu reima me nga utu hokohoko o nga raau tono. No te mea ko te AWP e whakawhirinaki ana ki te ripoata-tuatoru - a, he mea whakaraerae ki te whainga utu-kua timata etahi kaupapa ki te whakarere i tana whakamahinga mo te SWP.
I te mutunga, ko te utu utu (DIRP, DP ranei) ko te utu mo te kaihoko kore hokohoko (hei tauira,) ka utua e koe ki te rehitatanga moni. I te nuinga o te korero, he 20-30% te tohu i waenga i te WAC me te DIRP.
Ko te utu nui mo te Ngaro Motuhake Motuhake I te Marama
| Antirioviral Drug | Te kaha o te pakeke | Tuhinga | Taatau | AWP |
| Aptivus (tiprianavir) | 250mg capsule | 2 e rua i ia ra | 120 | $ 1,685.59 |
| Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | 300/200 / 600mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 2,869.86 |
| Combivir (zidovudine + lamivudine) | 300 / 150mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,081.70 |
| Whakaoti (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | 300/200 / 25mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 2,815.04 |
| Crixivan (indinavir) | 400mg capsule | 2 e rua i ia ra | 120 | $ 365.42 |
| Crixivan (indinavir) | 400mg capsule | 2 takirua i ia ra | 180 | $ 548.12 |
| Descovy (tenofovir AF + emtricitabine) | 25 / 250mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,759.73 |
| Edurant (ripilvirine) | 25mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,075.15 |
| Emtriva (emtricitabine) | 200mg capsule | 1 ia ra | 30 | $ 643.72 |
| Epivir (lamivudine) | 300mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 498.89 |
| Epzicom (abacavir + lamivudine) | 600 / 300mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,550.05 |
| Evotaz (atazanavir + cobicistat) | 350 / 150mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,857.51 |
| Fuzeon (enfuvirtide) | 90mg injection | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 4,097.78 |
| Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | 150/150/200 / 10mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 3,093.19 |
| Hauora (etravirine) | 200mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,306.08 |
| He wahine (raltegravir | 400mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,545.07 |
| Invirase (saquinavir) | 500mg papa | 2 e rua i ia ra | 120 | $ 1,260.01 |
| Kaletra (lopinavir + ritonavir) | 200 / 50mg papa | 2 e rua i ia ra, i ia ra i ia ra | 120 | $ 1,106.29 |
| Lexiva (fosamprenavir) | 700mg papa | 2 e rua i ia ra | 120 | $ 2,408.86 |
| Lexiva (fosamprenavir) | 700mg papa | 1 i te rua o te ra, i te 2 ranei i te ra kotahi | 60 | $ 1,204.43 |
| Norvir (ritonavir) | 100mg te papa | 1 ia ra | 30 | $ 308.60 |
| Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | 25/25 / 200mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 2,815.04 |
| Prezista (darunavir) | 400mg papa | 2 ia ra | 60 | $ 1,626.06 |
| Prezista (darunavir) | 600mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,629.06 |
| Prezcobix (darunavir + cobicistat) | 80 / 150mg papa | 1 ia ra | 60 | $ 1,862.12 |
| Kaituhi (delavirdine) | 200mg papa | 2 takirua i ia ra | 180 | $ 365.45 |
| Retrovir (zidovudine) | 300mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 390.97 |
| Reyataz (atazanavir) | 200mg capsule | 2 ia ra | 60 | $ 1,656.52 |
| Reyataz (atazanavir) | 300mg capsule | 1 ia ra | 30 | $ 1,646.80 |
| Selzentry (maraviroc) | 150mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,296.77 |
| Selzentry (maraviroc) | 300mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,296.77 |
| Tapahia (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | 300/200/150 / 150mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 3,244.76 |
| Sustiva (efavirenz) | 600mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,010.13 |
| Tivicay (dolutegravir) | 50mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,707.26 |
| Tivicay (dolutegravir) | 50mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 3,414.52 |
| Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | 600/300 / 50mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 2,889.22 |
| Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | 300/300 / 100mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 1,931.64 |
| Truvada (tenofovir + emtricitabine) | 300 / 150mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,759.73 |
| Tino (cobicistat) | 150mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 230.90 |
| Videx EC (doanosine) | 400mg capsule | 1 ia ra | 30 | $ 515.84 |
| Viracept (nelfinavir) | 625mg papa | 2 e rua i ia ra | 120 | $ 1,169.22 |
| Viramune (nevirapine) | 200mg papa | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 912.86 |
| Viramune XR (nevirapine) | 400mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 846.66 |
| Viread (tenofovir) | 300mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,197.32 |
| Vitekta (elvitegravir) | 85mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,445.34 |
| Vitekta (elvitegravir) | 150mg papa | 1 ia ra | 30 | $ 1,445.34 |
| Zerit (stavudine) | 40mg capsule | 1 te rua o nga ra | 60 | $ 553.12 |
| Ziagen (abacavir) | 300mg papa | 2 ia ra | 60 | $ 670.37 |
> Mahinga:
> Nga Institute of Health (NIH). "He Aratohu mo te Whakamahia o Nga Kaihauturu Motuhake i te HIV-1-Infected Adult and Adolescents - Taunakitanga B: Taerenga Taonga Tiaki (Te Maatau Tauhokohoko Whakaaro mo te Ngaru Motuhake)." Bethesda, Maryland; whakahou i te Paenga-whāwhā 2016