Ka hoatu noa iho, ko te wawata o te ora ko te waa o te wa e hiahia ana te tangata ki te ora.
Ahakoa e mohio ana te ariu me te mea ngawari, he tawhiti atu nga tohu o tana tatauranga. Ko te tumanako o te ora ko te ine tatauranga o te roa o te tangata e ora ana i runga i te maha o nga mea taiao e rite ana ki te tau i whanau mai ai, i to ratau ao, me to raanei.
Ahakoa i roto i nga kupu matatiki, ko te wawata o te ora e pa ana ki te maha o nga tau o te oranga e toe ana mo te tangata takitahi i nga tau kua pahure, ko te nuinga o nga wawata e kiia ana ko te wawata ora i te whanautanga.
Te Whakatauranga o te Ora o te Ora
Ko nga ahua o te wawata o te ora he mea tino pai ki nga tikanga whanaunga. Ka whakaarohia he pehea kua hurihia te wawata o te ao i roto i nga tau , he aha te rereketanga o te oranga o te ao i waenga i nga taangata . Mahalo ko e lahi ange'etau mahu'inga ki he ngaahi kehekeheke'i he ngaahi fakakaukau ki he mo'uí'i he ngaahi feitu'u kehekehe pe ngaahi fonua,'a ia ko e feitu'u'oku hoko mai ai'a e ngaahi mo'ui fakaemāmaní.
I konei ka titiro tatou ki nga ahua o te wawata o te oranga ki nga whenua e pai ana (ko te nuinga) me te tino kino rawa o te oranga o te ao i nga tau tekau kua hipa.
Nga whenua tekau ma rima me te oranga mo te pai rawa atu: Na, me Naianei
Kia kite tatou i te ahuatanga o te ahua o te wawata o te ao mo te tipu o te ao i nga tau mai i te tau 2006.
| 2006 Te Tino tekau | ||
| Rangi | Whenua | Tumanako Whānui o te Ora (i nga tau) |
| 1 | Andorra | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | San Marino | 81.71 |
| 4 | Singapore | 81.81 |
| 5 | Hong Kong | 81.59 |
| 6 | Japan | 81.25 |
| 7 | Sweden | 80.51 |
| 8 | Switzerland | 80.51 |
| 9 | Ahitereiria | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
2015 i whakaatu i te piki o te wawata o te ao me etahi whenua hou kei te hanga i te rarangi.
| 2015 Tino tekau | ||
| Rangi | Whenua | Tumanako Whānui o te Ora (i nga tau) |
| 1 | Monaco | 89.52 |
| 2 | Japan | 84.74 |
| 3 | Singapore | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | San Marino | 83.24 |
| 6 | Iceland | 82.97 |
| 7 | Hong Kong | 82.86 |
| 8 | Andorra | 82.72 |
| 9 | Switzerland | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Nga Whenua Tino tekau kei raro i te Tino Ora o te Ora: I muri iho me Naianei
Ahakoa ko nga whenua e noho ana i te nuinga o te oranga kua kite i te piki ake o to ratau tau, pera ano hoki nga whenua e mate ana i te wawata.
Anei nga whenua tekau kei raro ake nei me nga waahi iti rawa o te oranga i te tau 2006 me te tau 2015.
| 2006 Tino tekau | ||
| Rangi | Whenua | Tumanako Whānui o te Ora (i nga tau) |
| 1 | Swaziland | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Lesotho | 34.40 |
| 4 | Zimbabwe | 39.29 |
| 5 | Liberia | 39.65 |
| 6 | Mozambique | 39.82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | Awherika ki te Tonga | 42.73 |
Ano, 2015 ka kite nga whenua hou i te rarangi.
| 2015 Raro tekau | ||
| Rangi | Whenua | Tumanako Whānui Ora (i nga tau) |
| 1 | Chad | 49.81 |
| 2 | Guinea-Bissau | 50.23 |
| 3 | Afghanistan | 50.87 |
| 4 | Swaziland | 51.05 |
| 5 | Namibia | 51.62 |
| 6 | Central African Republic | 51.81 |
| 7 | Somalia | 51.96 |
| 8 | Gabon | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52.15 |
| 10 | Lesotho | 52.86 |
Ko nga tumanakohanga o etahi atu Motuhake o nga Whenua
He maha nga mea e miharo ana ki nga whenua nui e kore e mahi i te rarangi o nga rarangi e tekau mo nga wawata o te ao.
Anei nga tau e tatari ana ki te oranga mo etahi o nga whenua rongonui kihai nei i kii i te tekau.
| Ētahi atu Whenua nui | ||
| Whenua | Tumanako Whānui (2006) | Tumanako Whānui (2012) |
| Kanata | 80.22 | 81.76 |
| Itari | 79.81 | 82.12 |
| Parani | 79.73 | 81.75 |
| Germany | 78.80 | 80.57 |
| United Kingdom | 78.54 | 80.54 |
| United States | 77.85 | 79.68 |
| Mexico | 75.41 | 75.65 |
| Haina | 72.58 | 75.41 |
| Iraq | 69.08 | 74.85 |
| Rusia | 67.08 | 70.47 |
Puna:
Ko te Pukapuka Tuhituhi 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2013.