Ahakoa te piki haere o te pütaiao hauora me to mätou märamatanga ki te HIV, te huaketo e pangia ana e te AIDS, i roto i te US, ko te nuinga o te take ko te ture HIV me te rangahau HIV e kore e taurite. He maha nga kawanatanga i whakahaere i nga ture, ko etahi o enei ka taea te whakatau i nga rerenga whare herehere mo te 20 tau, ahakoa kua puta he mate HIV ranei.
E ai ki nga US Centres for Disease Control and Prevention (CDC), ko te katoa o nga ture e 67 i roto i nga 32 tau i arotahi ki te hunga whai mate HIV i te tau 2011.
I roto i te 24 tau, i hiahiatia he tangata matea matea HIV ki te whakaatu i to ratou mana ki a raatau hoa. E wha tekau ma wha nga tikanga e hiahia ana kia whakaatuhia te mana o te mate HIV ki nga hoa tuarai, me nga maakete e 25 e mahi kino ana i nga whanonga e iti ana ki te kawe i te HIV.
Ko te nuinga o nga ture o te mate HIV i tenei wa kua whakatinanahia e nga ture kaore i pa ki te matauranga tere, kaore e kaha ki te hopu-ki te kore e whakaae ki te whakaae-ko nga kaupapa matua o te tuku , o te waahi ranei. I roto i era atu o nga kawanatanga, ko nga ture e whakaatu ana i te whakatupatutanga kaha ki nga wahine (te hara mo te wahine kairau, engari ehara i te kaihoko), ki nga tangata (te whakaatu i te ahuatanga o te purapura), ki te kore ranei mo nga taupori o te whare herehere (ka whakawakia nga mahi e kore e whiua e te iwi whānui ).
Ahakoa i roto i nga ahua rite Texas, e kore he ture hara-motuhake a te HIV, i reira kua whakatauhia te ture ki te hunga i whakaarohia te HIV i te patu.
I te tau 2008, i whakawakia te mate o te pirihimana, he tangata kore whare, he mahi i tukuna ai ia mo te tau 35-tau i te whare herehere - na te tikanga o te ture hara mo Texas, me 10 tau mo whakaeke kino ki te patu "mate".
Nga Ture Hara Harau a te Kawanatanga
(Kia mohio koe ko te aratohu e whai ake nei ko te whakarato i te tirohanga poto o nga ture motuhake a te HIV mo ia kawanatanga, me kaua e whakamahia hei rarangi ture.
Ko te rarangi kaore e whakauru ana i nga ture me nga ture e pa ana ki te tuku i tetahi mate pukupuku , kaore ano pea kia whiua e etahi keehi me etahi atu whiu mo etahi kawanatanga. Ko te rehitatanga rehita o nga ture a te Tari Kawanatanga kei te wātea mai i te CDC.)
| State | I whakaarohia he hara i roto i nga tangata whai mate HIV | Misdemeanor | Felony |
| Alabama | Me whai mohio ki nga mahi e whakaatu ana i tetahi atu ki te HIV. | Katoa C | - |
| Alaska | E whakaatu ana i te tangata ki te kino, te wehi ranei o te mate HIV i roto i te mahi hara. | - | Me whakaaetia kia whakawhiwhia ano he whiu i te wa o te whakapae hara |
| Arkansas | Ka whakaatu pea i tetahi atu ki te HIV i roto i te toto, i te taha ranei o te wahine ki te kore ranei he purapura. | - | Ahua A |
| Kaore i te whakaatu i tona mana HIV ki te taote, ki te taote ranei. | Ahua A | - | |
| California | He pai te tuku i te wai, te tinana, te tinana tangata ranei. | - | Ko te whiu e rua, e wha, e ono tau ranei |
| Kaore i te whakaatu i to ratau mate HIV, me te hiahia ki te whakapoke i tetahi atu tangata i roto i te taangata kare . | - | Ka whiua e te toru tau, rima, waru ranei tau | |
| Ka uru ki te moepuku i muri i te hara o mua. | - | Ae | |
| Colorado | Ka uru atu ki te moepuku, ka atawhai ranei i te wahine kairau, me te tino mohio ki to ratau mate HIV. | - | Katoa 5/6 |
| Florida | Ka uru ki te taatai me te kore e whakaatu wawe i to ratau mate a te mate HIV, me te whakaae kia whakaaetia. | 3 tohu | |
| Ko te tuku toto, o nga ohanga, o te tinana tangata ranei. | - | 3 tohu | |
| Georgia | Ka uru ki te taatai me te kore whiwhi tuatahi i te whakaaetanga; nga koina waahi ; ka uru ki te moepuku; ka tuku ranei i te wai, te tinana, te tinana tangata ranei. | - | Kia kaua e neke atu i te 10 tau |
| Ka uru atu ki te awangawanga ki tetahi pirihimana me tetahi kaitohutohu whakatika me te hiahia ki te kawe i te HIV i roto i te toto, te hukahuka, tetahi atu tinana ranei. | - | Ae | |
| Idaho | He pai ki te tuku i te wai, te tinana, te tinana tangata ranei . | - | Ae |
| Illinois | Ka whakaatu pea i tetahi atu ki te HIV na roto i te whakapiri hoahoa; ka tuku i te wai, i te tinana, i te tinana tangata ranei; kei te whai wāhi atu ki te whakamahi i te tarukino ki te whakamahi i te tarutaru. | - | Katoa 2 |
| Indiana | Ma te mohio ki te tuku i te toto pangia me te purapura. | - | Ko te C C mo te mahi i te hara me te Ahua A mehemea ka puta te tuku |
| Ka tukuna ki te pirihimana tetahi kaitohutohu pirihimana, tetahi kaitohutohu whakatikatika, tetahi atu tangata ranei kei roto i te wai o te tinana, kei te ururua ranei o te tinana. | - | Te Ahua D mo te mahi i te hara; Ko te C C mehemea kaore i mohio te tangata kei te mate te urupa tinana ranei i te mate HIV; me te Akanui A mehemea ka puta te tuku | |
| Iowa | Ka whakaatu pea i tetahi atu ki te HIV i roto i te wahine; te takoha o nga waihanga tinana, nga ohanga, te kikokiko tangata ranei; ranei te whai wāhi atu ki te whakamahi i te whakamahi tarukino whaitake. | - | Putanga B |
| Kansas | Ko te hiahia ki te whakapoke i tetahi atu tangata na roto i te taangata, te whakawhitinga o te koilu, te whakaeke ranei i te wai tinana, nga whea, te kikokiko tangata ranei. | Ahua A | - |
| Kentucky | Ka uru ki te moepuku, ka whakanui i te wahine kairau, ka ngana ranei ki te tuku i nga tipu, i te tinana tangata ranei (engari ehara i te toto) | - | Katoa D |
| Louisiana | Ka taea pea te whakaatu i te tangata ki te HIV i roto i te taangata me te kore e whiwhi tuatahi i te whakaaetanga, i te whakatinana ranei i te kino ma te "tuwha, te pupuhi, te pupuhi ki te aukati-a-mate, te tohatoha toto ranei i etahi atu mea" i tetahi atu. | - | Ko te whiu e kore e nui ake i te $ 5,000, ko te wahanga herehere mo te 10 tau. Mena he kaikawe ture pirihimana te kaiwhakararu, ka nui ake te whiu. |
| Maryland | Ko te hiahia ki te pakaru i tetahi atu tangata. | Ko te whiu e kore e neke atu i te toru tau, he utu ranei o te $ 2,500, e rua ranei | |
| Michigan | Ka uru ki roto i te whakawhitinga ira (tae atu ki te taha o te taiohi) me te kore e whiwhi tuatahi i te whakaae whakaaetanga. | - | Ae |
| Mississippi | Te whakaatu i tetahi atu tangata Ka whakaatuhia he kaitohutohu whakatikatika, he manuhiri ki tetahi whare whakatika, tetahi atu herehere ranei | - | Felony |
| Missouri | Ma te mohio ki te tuku i te toto, i te okana, i te tinana tangata ranei; ranei te whakamohio i tetahi atu ki te HIV ma te taha o te wahine me te kore e whiwhi tuatahi i te whakaaetanga. | - | Te Peopu B me te Waeha A mehemea kua puta te korero |
| Montana | Te whakaatu i tetahi atu ki te HIV mā te whakawhitinga. | Ae | - |
| Nevada | Ma te mohio ki te whakahaere i te mahi ka taea te kawe i te mate HIV, ki te whai i te moepuku i muri i te whakamatautau i te HIV. | - | Putanga B |
| New Jersey | Ka uru atu ki te whakauru i te wahine me te kore whakaaetanga tuatahi. | - | 3 tohu |
| New York | Ka uru ki te taha ki tetahi atu tangata. | Ae | - |
| North Carolina | Whakawhiti pai ki te tuku atu i nga tinana ki tetahi atu tangata. | - | Te Kotahitanga He hara mo te wahine |
| Ohio | Ma te mohio ki te tuku toto ki tetahi atu mo te kaupapa o te whakawhitinga. | - | 4 tohu |
| Oklahoma | Ka uru ki te moepuku me te mohio ki te mahi i te wa e taea ai te whakawhiti atu i nga waihanga tinana ki tetahi atu tangata. | - | Ko te whiu e kore e neke atu i te rima tau |
| Whakaatuhia tetahi atu tangata (tae atu ki te hoa marena) ki te HIV. | - | Ae | |
| Pennsylvania | Whakamahia tetahi atu herehere i roto i te whare whakatikatika kia uru atu ki te whakapiri ki o wai-tinana | - | Ko te tohu tuarua (ko te mate tuarua o te mate o te herehere kei te mate i te rarangi mate ranei kua oti te whiua ki te noho herehere) |
| Ka uru ki te moepuku, ka hoko i te wahine kairau, ka whakatairanga i tetahi wahine kairau e mate HIV ana. | - | 3 tohu | |
| South Carolina | Ma te mohio ki te taatai ki tetahi atu tangata me te kore e whiwhi tuatahi i te whakaae; ka uru ki te moepuku; te kaha ki te hoa wahine ture kia whai ira; nga koina waahi; ka tuku ranei i nga wai, i nga tinana, i nga tinana tangata ranei. | - | Ka taea te whiu mo te kore e neke atu i te 10 tau, me te pai ranei o te kore e neke atu i te $ 5,000 (ahakoa ka whakaaetia kia whakaaetia he whakaaetanga) |
| South Dakota | Whakauru i te taatai; ka tuku i te wai, i te tinana, i te tinana tangata ranei; ka whai wāhi ki te whakamahi i te tarukino ki te whakamahi i te tarutaru e kore e whai kiko; i te whaanui ranei kia puta ke atu tetahi atu ki te toto, ki te uri ranei. | - | Katoa 3 |
| Tennessee | Me te mohio ki te whakauru atu ki tetahi atu tangata; ka whai wāhi ki te whakamahi i te tarukino ki te whakamahi i te tarutaru e kore e whai kiko; ka tuku ranei i nga wai, i nga tinana, i nga tinana tangata ranei. | - | Katoa C |
| Utah | Ka uru ki te moepuku, ka whiwhi ranei i te wahine kairau. | - | 3 tohu |
| Virginia | Whakauru ki te taatai (tae atu ki te taangata-a-roto) me te hiahia ki te pupuhi i tetahi atu tangata, ki te whakaeke ranei i nga waiu tinana, nga whea, te kikokiko tangata ranei | - | Katoa 6 |
| Ka uru ki te tawhitinga (tae atu ki te taangata-a-waha) me te kore e whakaatu tuatahi i to ratou matearanga HIV . | Katoa 1 | 3 tohu | |
| Washington | Kei te hiahia ki te whakamamae i te kino o te tinana ma te whakaatu i te HIV ki tetahi atu tangata | - | Class A whakaeke |
> Mahinga:
Nga pokapū US mo te Mana Hauora (Prevention) (CDC). "Whakaaetia nga ture HIV." Atlanta, Georgia; whakahoutia i te Hūrae 15, 2013.
> Te Poari mo te Ture Rangahau me te Kaupapa Ture a te Ture, Ture Ture me te Ture Whakanoho me nga Whakataunga Whakatikatika i Mei o te tau 2015